不锈钢板每平方折合公斤对照表【荣成华金属】
不锈钢板每平方折合公斤对照表 不锈钢一平方有多少公斤?基本上每天会有客户问到,XX厚的不锈钢板1个平方有多重,说实话我也无法马上回答,也必须换算才知道,为了方便用户的随时查询,小编将常用不锈钢板厚度规格与重量制作如下换算表,一目了然。您可以随时到我公司网站查阅。
厚度 | 平方(㎡) | 重量(kg) | 厚度 | 平方(㎡) | 重量(kg) | |
0.3mm | 1 | 2.38 | 4.0 mm | 1 | 31.72 | |
0.4 mm | 1 | 3.17 | 5.0 mm | 1 | 39.65 | |
0.5 mm | 1 | 3.97 | 6.0 mm | 1 | 47.58 | |
0.6 mm | 1 | 4.76 | 8.0 mm | 1 | 63.44 | |
0.7 mm | 1 | 5.55 | 10 mm | 1 | 79.30 | |
0.8 mm | 1 | 6.34 | 12 mm | 1 | 95.16 | |
0.9 mm | 1 | 7.14 | 14 mm | 1 | 111.02 | |
1.0 mm | 1 | 7.93 | 16 mm | 1 | 126.88 |
1.2 mm | 1 | 9.52 | 18 mm | 1 | 142.74 | |
1.5 mm | 1 | 11.90 | 20 mm | 1 | 158.60 | |
2.0 mm | 1 | 15.86 | 22 mm | 1 | 174.46 | |
2.5 mm | 1 | 19.83 | 24 mm | 1 | 190.32 | |
3.0 mm | 1 | 23.79 | 25 mm | 1 |
198.25 |